資質(zhì)證書
Customer case
我們洞悉您的潔凈室的相關(guān)設(shè)計(jì)和施工規(guī)范
沒有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的設(shè)計(jì),施工,猶如無根之樹
《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50073-2013 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50591-2010 |
《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》GB50346-2011 | 《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 |
《體外診斷試劑生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則》2006 | 《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》2010 |
《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50457-2019 | 《醫(yī)藥工藝用水系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50913-2013 |
《藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈 - 室(區(qū))的測(cè)試方法》 YBB 0041-2004 | 《高效空氣過濾器》GB13554--2008 |
《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052--2009 | 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034—2013 |
《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016—2014 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境性能及合理性評(píng)價(jià)> GB/T 29469-2012 |
《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T1883-2002 | 《潔凈廠房建筑構(gòu)造》GB 08J907 |
《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50736-2012 | 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工規(guī)范》 GB 50738-2011 |
《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50243-2016 | 《潔凈室用燈具技術(shù)要求》 GB 24461-2009 |
《潔凈室服裝 通用技術(shù)規(guī)范》 FZ/T 80014-2012 | 《潔凈環(huán)境電氣設(shè)備安裝》 GB 06D401-4 |
《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50052-2009 | 《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50169-2006 |
《工業(yè)建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50019--2015 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 |
《潔凈手術(shù)部和醫(yī)用氣體設(shè)計(jì)與安裝》 GB 07K505 | 《電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50472-2008 |
《食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50687-2011 | 《電子信息系統(tǒng)機(jī)房工程設(shè)計(jì)及安裝》 GB 09DX009 |
我們了解您的潔凈室的確切需求
過度設(shè)計(jì)是對(duì)資源的浪費(fèi),更是對(duì)客戶的一種不負(fù)責(zé)任的態(tài)度
潔凈度級(jí)別 | 懸浮粒子較大允許數(shù)/立方米 | |||
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | |||
≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
A級(jí) | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B級(jí) | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C級(jí) | 352000 | 2900 | 3520000 | 2900 |
D級(jí) | 3520000 | 29000 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 |
潔凈度級(jí)別 | 浮游菌 | 沉降菌 | 表明微生物 | |
cfu/m3 | cfu/4小時(shí) | 接觸碟(f55mm) | 5指手套 | |
cfu/碟 | cfu/手套 | |||
A級(jí) | <1 | <1 | <1 | <1 |
B級(jí) | 10 | 5 | 5 | 5 |
C級(jí) | 100 | 50 | 25 | — |
D級(jí) | 200 | 100 | 50 | — |
空氣潔凈度等級(jí)(N) | 大于或等于所標(biāo)粒徑的粒子較大濃度限值(個(gè)/立方米空氣粒子) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO Class 1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
注:由于涉及測(cè)量過程的不確定性,故要求用不超過三個(gè)有效的濃度數(shù)字來確定等級(jí)水平 |
實(shí)驗(yàn)室分級(jí) | 處理對(duì)象 |
一級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境危害較低,不具有對(duì)健康成人、動(dòng)植物致病的致病因子。 |
二級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有中等危害或具有潛在危險(xiǎn)的致病因子,對(duì)健康成人、動(dòng)物和環(huán)境不會(huì)造成嚴(yán)重危害。有有效的預(yù)防和治療措施。 |
三級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴(yán)重的甚至是致命疾病,或?qū)?dòng)植物和環(huán)境具有高度危害的致病因子。通常有預(yù)防治療措施。 |
四級(jí) | 對(duì)人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的、危險(xiǎn)的致病因子。沒有預(yù)防治療措施。 |
名稱 | 潔凈度級(jí)別 | 換氣次數(shù)(次/h) | 與由室內(nèi)向外方向上相鄰相通房間的壓差(Pa) | 溫度 ℃ | 相對(duì)濕度 % | 噪聲dB(A) | 較低照度 lx |
一級(jí) | / | 可自然通風(fēng) | / | 16~28 | ≤70 | ≤60 | 300 |
二級(jí) | 8~9 | 非實(shí)驗(yàn)動(dòng)物時(shí)可回風(fēng)≤50%8~10 | -5~-10 | 18~27 | 30~65 | ≤60 | 300 |
三級(jí) | 7-8 | 全新風(fēng):10~15主要保護(hù)環(huán)境:可回風(fēng)≤30% | -15~-25 | 20~26 | 30~60 | ≤60 | 500 |
四級(jí) | 7-8 | 全新風(fēng):>10~15 | -20~-30 | 20~25 | 30~60 | ≤60 | 500 |
產(chǎn)品 工序 | 空氣潔凈度等級(jí) | 控制粒徑 |
半導(dǎo)體:拉單晶 | 6-8 | 0.5μm |
切 磨 拋 | 5-7 | 0.3μm-0.5μm |
清洗 | 3-5 | 0.3μm-0.5μm |
外延 | 3-5 | 0.3μm-0.5μm |
芯片制造:氧化 擴(kuò)散 清洗 刻蝕 薄膜 離子注入 CMP | 2-5 | 0.1μm-0.5μm |
光刻 | 1-4 | 0.1μm-0.3μm |
檢測(cè) | 3-6 | 0.2μm-0.5μm |
設(shè)備區(qū) | 6-8 | 0.3μm-0.5μm |
封裝:劃片 鍵合 | 5-7 | 0.3μm-0.5μm |
封裝 | 6-8 | 0.3μm-0.5μm |
TFT LCD:陣列板(薄膜 光刻 刻蝕 剝離) | 2-5 | 0.2μm-0.3μm |
成盒(涂復(fù) 摩擦 液晶注入 切割 磨邊) | 3-6 | 0.2μm-0.3μm |
模塊 | 4-6 | 0.3μm-0.5μm |
彩膜板(C/F) | 2-5 | 0.2μm-0.3μm |
STN LCD | 6-7 (局部 5級(jí)) | 0.3μm-0.5μm |
HDD:制造區(qū) | 3-4 | 0.1μm-0.3μm |
其它區(qū) | 6-7 | 0.3μm-0.5μm |
PDP:核心區(qū) | 6-7 | 0.3μm-0.5μm |
支持區(qū) | 7-8 | 0.3μm-0.5μm |
鋰電池:干工藝 | 6-7 | 0.5μm |
其它區(qū) | 7-8 | 0.5μm |
彩色顯像管:涂屏 電子檢裝配 熒光粉 | 6-7 | 0.5μm |
錐石墨涂覆 蔭罩裝配 | 8 | 0.5μm |
表面處理 | 5-7 | 0.5μm |
電子儀器 微型計(jì)算機(jī)裝配 | 8 | 0.5μm |
高密磁帶制造 | 6-8 (局部5級(jí)) | 0.5μm |
印制版的照相 制版 干膜 | 7-8 | 0.5μm |
光刀纖維:預(yù)制棒 | 6-7 | 0.3μm-0.5μm |
拉絲 | 5-7 | 0.3μm-0.5μm |
光盤制造 | 6-8 | 0.3μm-0.5μm |
磁頭生產(chǎn):核心區(qū) | 5 | 0.3μm |
清洗區(qū) | 6 | 0.3μm |
片式陶瓷電容 片式電阻等制造 絲印 流延 | 8 | 0.5μm |
聲表面波器件制造:光刻 顯影 | 5 | 0.3μm-0.5μm |
鍍膜 清洗 劃片 封帽 | 6 | 0.5μm |
我們服務(wù)過的客戶
我們將伴您一路成長(zhǎng),成為您貼心的合作伙伴
項(xiàng)目名稱 | 所屬行業(yè) | 工程內(nèi)容 | 面積(m2) | 工程地點(diǎn) |
上海晶準(zhǔn)醫(yī)藥生物科技有限公司 | 體外診斷 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1780 | 閔行區(qū) |
上海申索佑福醫(yī)學(xué)診斷用品有限公司 | 體外診斷 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 980 | 上海市奉賢區(qū) |
柏榮診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 體外診斷 | 十萬級(jí) | 900 | 上海嘉定區(qū) |
上海孚清生物科技有限公司 | 體外診斷 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 890 | 上海松江區(qū) |
南京迪格諾斯生物技術(shù)有限公司 | 體外診斷 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1800 | 江蘇南京 |
踏石生物科技有限公司 | 體外診斷 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1000 | 蘇州納米城 |
運(yùn)醫(yī)之星(上海)科技有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 800 | 上海松江 |
湖南博潤(rùn)醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 4500 | 湖南省株洲市 |
上海滬創(chuàng)醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1375 | 上海浦東新區(qū) |
無錫安之卓醫(yī)療機(jī)械人有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 3500 | 江蘇無錫 |
上海逸思醫(yī)療科技有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2100 | 上海浦東新區(qū) |
富螺(上海)醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1000 | 上海徐匯區(qū) |
上海倍可達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí) | 850 | 上海松江區(qū) |
銳科(無錫)科技有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 780 | 江蘇無錫 |
上海近岸科技有限公司 | 生物制藥 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 900 | 上海浦東新區(qū) |
上海超群無損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 電子 | 十萬級(jí) | 700 | 上海九亭 |
上海神力科技有限公司 | 氫能源 | 十萬級(jí) | 600 | 上海奉賢區(qū) |
勁能飲品(上海)有限公司 | 保健品 | 十萬級(jí)、萬級(jí) | 870 | 上海青浦 |
杭州華大青蘭科技有限公司 | 生物檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 十萬級(jí) | 450 | 杭州蕭山 |
上海思路迪醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | PCR實(shí)驗(yàn)室 | 舒適性 | 300 | 上海市浦東新區(qū) |
上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 | 生物制藥 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1200 | 上海市浦東新區(qū) |
根本生物科技(上海)有限公司 | 生物檢測(cè) | 萬級(jí)、千級(jí) | 500 | 上海市靜安區(qū) |
浙江德茵菲科生物科技股份有限公司 | 消毒液 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2200 | 浙江省湖州市 |
南通通州晴明眼科醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)行業(yè) | 手術(shù)室局部百級(jí)及配套房間 | 600 | 江蘇南通 |
赟軒食品(上海)有限公司 | 食品 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1050 | 上海奉賢區(qū) |
上海創(chuàng)始實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 化妝品,消毒液 | 十萬級(jí) | 3000 | 上海市青浦區(qū) |
根本生物科技(上海)有限公司 | 細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室 | 萬級(jí)、千級(jí) | 600 | 上海市靜安區(qū) |
浙江佑華醫(yī)療用品有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 1700 | 浙江溫州 |
江蘇仕麥康醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)療器械 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2500 | 江蘇南通 |